设备特点:
1.通用规格广,涵盖98%以上物料。
2.独创视觉算法,自动检测空料和间距及剪切位置。
3.助力系统,减轻作业强度。
4.前后压铜扣可设置,提高大元件过机率。
设备主要功能:
实现多规格料带(宽度8mm,12mm,16mm,24mm,32mm,44mm)自动检测,精密裁切,及拼接。
设备特点:
1.通用规格广,涵盖98%以上物料。
2.独创视觉算法,自动检测空料和间距及剪切位置。
3.助力系统,减轻作业强度。
4.前后压铜扣可设置,提高大元件过机率。
设备参数:
设备外观 | 外形尺寸 | 600(L)x460(W)x1380(H)mm |
设备重量 | 75kg | |
输送轨道 | 轨道高度 | 1000mm±10mm |
自动调宽范围 | 8mm-44mm | |
料带信息 | 适用料带宽度 | 8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm |
料带厚度 | 0.2mm-1.3mm | |
料带凸包高度 | ≤15mm | |
最小可拼接长度 | 160mm | |
铜扣信息 | 铜扣长度 | 22.5mm |
前铜扣 | 片料,每片20PCS | |
后铜扣 | 卷料,卷芯1.5寸,1000PCS | |
接料片信息 | 接料片长度 | 32mm |
卷芯 | 1.5寸 | |
设备精度 | 载带送料精度 | ±0.10mm |
错位精度 | ±0.15mm | |
收卷功能 | 控制方式 | 自复位按钮控制 |
收卷装置 | 一套(左侧) | |
使用料盘 | 7寸、13寸、15寸 | |
控制系统 | 运动控制单元 | PLC+工业平板电脑 |
空料间距检测功能 | 视觉检测(可实现01005及以上元件空料检测) | |
供电系统 | 供电方式 | 标准磷酸铁锂动力电池 |
电池电压 | 48V | |
充电电压 | 100V-220V | |
充电时长 | 8H | |
续航时长 | 12-14H | |
生产效率 | 接料时间(c/t) | 12-15sec(不含人工上料、收料时间及空料检测时间) |
收卷速度 | 空载约300rpm | |
过机情况 | 接驳空料数 | 0-2PCS |
接料过机良率 | ≥99.3% | |
配件及选项 | 自动预裁切 | 标配(适用剪切8mm宽料带) |
MES | 选配 | |
条码枪 | 选配 | |
右收料臂 | 选配 |
产品关键词:接料机、SMT专用接料机、宽料带接料机
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品