
特性
Item | Typical Value | Test Method | ||
Imperial | Metric | |||
Backing | 4.0mil | 0.1mm | / | |
Total Thickness | 6.4mil | 0.16mm | / | |
Tack | / | ≥12(J.DOW/#) | / | |
Adhesion | Before heating | 1.32-2.2lbs/in | 6-10N/25mm | GBT 2792-2014 |
After heating | 0 | 0 | ||
Tensile Strength | ≥20lbs/in | ≥3.5(KN/M) | GBT 30776-2014 | |
Elongation | ≥45% | ≥45% | GBT 30776-2014 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品